ติดต่อเรา
การทำงาน | 7205 | 7210 | 7220 | 7240/7240XM |
จำนวนสูงสุดของ APS (ใบอนุญาต) | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
แร็พสูงสุด | 256 | 512 | 1,024 | 2,048 |
อุปกรณ์พร้อมกันสูงสุด | 8,192 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
vlans | 2,048 | 4,096 | 4,096 | 4,096 |
อุโมงค์ GRE พร้อมกัน (ระบบ BSSID) | 8,192 | 8,192 | 16,384 | 32,768 |
พอร์ตอุโมงค์พร้อมกัน | 4,096 | 8,192 | 12,288 | 16,384 |
เซสชัน iPsec พร้อมกัน | 4,096 | 16,384 | 24,576 | 32,768 |
เซสชัน SSL พร้อมกัน | 4,096 | 8,192 | 8,192 | 8,192 |
เซสชันไฟร์วอลล์ที่ใช้งานอยู่ (เซสชันพร้อมกัน) | 1,000,000 | 2,015,291 | 2,015,291 | 2,015,291 |
ทรูพุตแบบมีสาย (แพ็คเก็ตขนาดใหญ่) | 12 Gbps | 20 Gbps | 40 Gbps | 40 Gbps |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา