ได้รับการรับรอง:
CE, ISO, RoHS, GS
ปริมาตร | สัญลักษณ์ | เงื่อนไข | นาที | แบบว่า | แม็กซ์ | หน่วย | |
อัตราการส่งสัญญาณ ทุกเส้นทาง | GBb | 25.78125 | GBb | ||||
ความยาวคลื่นศูนย์ | λ0 | 1294.53 | 1296.59 | nm | |||
λ1 | 1299.02 | 1301.09 | nm | ||||
λ2 | 1303.54 | 1305.63 | nm | ||||
λ3 | 1308.09 | 1310.19 | nm | ||||
อัตราการยับยั้งแบบข้าง | SMSR | 30 | dB | ||||
พลังการออกกําลังเฉลี่ยรวม | 10.5 | dBm | |||||
พลังการเปิดตัวเฉลี่ย แต่ละเครื่องบิน | พีฟ | - 4 คน3 | 4.5 | dBm | |||
อัมพลิทูด์ของ Optical Modulation ((OMA) ในแต่ละเลน | TxOMA | - 1 คน3 | 4.5 | dBm | |||
โทรส่งและการกระจายโทษ | TDP | 2.2 | dB | ||||
พลังการเปิดตัวเฉลี่ยของเครื่องส่ง OFF ในแต่ละเส้นทาง | - 30 | dBm | |||||
อัตราการดับ | รพ.ด่วน | 4 | dB | ||||
ความอดทนความสูญเสียทางแสง | 20 | dB | |||||
ความสะท้อนของตัวส่งสัญญาณ | - 12 | dB |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา