ได้รับการรับรอง:
CE, ISO, RoHS, GS
พารามิเตอร์ | เครื่องหมาย | เงื่อนไข | นาที | คนพิมพ์ | สูงสุด | หน่วย |
อุณหภูมิเคส | TC | 0 | 40 | 70 | ° C | |
แรงดันไฟฟ้า | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
ส่งสัญญาณแต่ละช่อง | 10.3125 | Gbps | ||||
สองสายอนุกรม (TWS) interfaceclockrate | - | - | 400 | khz | ||
สัญญาณไฟ | - | - | 50 | MVPP | ||
ส่งเสียงดัง | - | - | 100 | MV | ||
เอาต์พุตที่แตกต่างกันของตัวรับสัญญาณ | - | 100 | โอห์ม | |||
การดำเนินงาน | d | - | 10 | - | กม. |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา