ได้รับการรับรอง:
CE, ISO, RoHS, GS
มาตรฐาน | เคเบิล | ความกว้าง | HostPort |
10Gbase-T | สารสกัด | 30 เมตร | XFI |
5Gbase-T/2.5Gbase-t | หมวดหมู่ 5E | 50 เมตร | 5GBase-R/2.5GBase-X |
1000base-T | หมวดหมู่ 5E | 100 เมตร | 1000base-FX |
ปิน | สัญลักษณ์ | ชื่อ / คําอธิบาย | ผู้ตัดสิน |
1 | VEET | สถานที่ส่ง (ร่วมกับสถานที่รับ) | 1 |
2 | TFAULT | เครื่องส่งผิดพลาด ไม่สนับสนุน | |
3 | TDIS | ปิดเครื่องส่งสัญญาณ ปิดการออกเลเซอร์สูงหรือเปิด | 2 |
4 | MOD_DEF(2) | โมดูลความหมาย 2.สายข้อมูลสําหรับ SerialID | 3 |
5 | MOD_DEF ((1) | ModuleDefinition1. คล็อคไลน์สําหรับ SerialID | 3 |
6 | MOD_DEF ((0) | โมดูลDefinition 0. Grounded ในโมดูล | 3 |
7 | RateSelect | ไม่จําเป็นต้องเชื่อมต่อ | |
8 | LOS | สูงชี้ไม่เชื่อม ล่างชี้เชื่อม | 4 |
9 | VEER | สายรับ (ร่วมกับสายส่ง) | 1 |
10 | VEER | สายรับ (ร่วมกับสายส่ง) | 1 |
11 | VEER | สายรับ (ร่วมกับสายส่ง) | 1 |
12 | RD- | ผู้รับInvertedDATA out.AC ติดต่อ | |
13 | RD+ | เครื่องรับข้อมูลไม่พลิกออก | |
14 | VEER | สายรับ (ร่วมกับสายส่ง) | 1 |
15 | VCCR | พลังงานไฟฟ้ารับ | |
16 | VCCT | พลังงานไฟฟ้าของเครื่องส่ง | |
17 | VEET | สถานที่ส่ง (ร่วมกับสถานที่รับ) | 1 |
18 | TD+ | เครื่องส่งข้อมูลไม่พลิก | |
19 | TD- | ส่งข้อมูลกลับเข้า AC ติดต่อ |
+3.3 วอลต์ พลังงานไฟฟ้า อินเตอร์เฟส | ||||||
ปริมาตร | สัญลักษณ์ | นาที | แบบ | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ/เงื่อนไข |
กระแสไฟฟ้า | คือ | 700 | 900 | mA | 3.0Wmax การทํางาน ระดับความกระตุ้นเต็ม และอุณหภูมิ ดูคําระวังด้านล่าง | |
ความดันทางเข้า | Vcc | 3.13 | 3.3 | 3.47 | V | อ้างอิงไปยัง GND |
ความดันสูงสุด | Vmax | 4 | V | |||
SurgeCurrent | การหลั่ง | TBD | mA | โฮตพล็อกเหนือสเตย์สเตย์สเตย์ ดูข้อตักเตือน ใต้ |
สัญญาณ คุณสมบัติอิเล็กทรอนิกส์ | |||||
ปริมาตร | สัญลักษณ์ | นาที | แม็กซ์ | หน่วย | หมายเหตุ/เงื่อนไข |
SFP OutputLOW | VOL | 0 | 0.5 | V | 4.7k ถึง 10kpp-up tohost_Vcc,วัดทางด้านบนของตัวเชื่อม |
SFP OutputHIGH | VOH | host_Vcc - 0.5 | host_Vcc + 0.3 | V | 4.7k ถึง 10kpp-up tohost_Vcc,วัดในด้านด้านบนของตัวเชื่อม |
SFPInputLOW | VIL | 0 | 0.8 | V | 4.7k ถึง 10kpull-up ถึง Vcc วัดที่ด้าน SFP ของสายเชื่อม |
SFPInputHIGH | HIV | 2 | Vcc+03 | V | 4.7k ถึง 10kpull-up ถึง Vcc วัดที่ด้าน SFP ของสายต่อ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา