พอร์ต | 48 พอร์ต |
ประเภทพอร์ต | 8x 10gbe / 40x 1gbe |
POE+ สนับสนุน | ใช่ (Power Over Ethernet Plus) |
งบประมาณ Poe Power | 740W (สูงสุด) |
ใบอนุญาตความได้เปรียบเครือข่าย | ใช่ |
ชั้น | เลเยอร์ 2/3 |
ความสามารถในการสลับ | 176 Gbps |
อัตราการส่งต่อ | 130.95 MPPS |
ฟอร์มปัจจัย | 1U Rackmount |
ติดตั้งได้ | ใช่ |
อินพุต AC | 100-240V, 50/60 Hz |
การใช้พลังงาน | 420W (ทั่วไป) |
ขนาด (h x w x d) | 1.73 x 17.5 x 16.5 นิ้ว (44 x 445 x 420 มม.) |
น้ำหนัก | 13.6 กิโลกรัม (30 ปอนด์) |
ช่วงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม | 0 ° C ถึง 40 ° C (32 ° F ถึง 104 ° F) |
MTBF (เวลาเฉลี่ยระหว่างความล้มเหลว) | 324,000 ชั่วโมง |
การทำให้เย็นลง | พัดลมภายในด้วยเซ็นเซอร์อุณหภูมิ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา