C9200L-24T-4G | ข้อมูล 24 สนาม | 4x1G สายด่วน | PWR-C5-125WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-24P-4G | 24ท่าเรือเต็มPoE+ | 4x1G สายด่วน | PWR-C5-600WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-48T-4G | 48 ข้อมูลการเดินทาง | 4x1G สายด่วน | PWR-C5-125WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-48P-4G | 48 ท่าเรือเต็มPOE+ | 4x1G สายด่วน | PWR-C5-1KWAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-48PL-4G | 48ท่าเรือส่วนหนึ่ง PoE+ | 4X1G Fixeduplinks สายด่วน | PWR-C5-600WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-24T-4X | ข้อมูล 24 สนาม | 4x1/10G สายเชื่อมต่อสูงคง | PWR-C5-125WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-24P-4X | 24ท่าเรือเต็มPoE+ | 4x1/10G สายเชื่อมต่อสูงคง | PWR-C5-600WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-48T-4X | 48 ข้อมูลการเดินทาง | 4x1/10G สายเชื่อมต่อสูงคง | PWR-C5-125WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-48P-4X | 48 ท่าเรือได้รับการรับรองแบบ PoE+ ENERGY STAR® | 4x1/10G สายเชื่อมต่อสูงคง | PWR-C5-1KWAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-48PL-4X | 48 PortpartialPoE+ | 4X1/10GFixed uplinks การเชื่อมต่อที่ตั้ง | PWR-C5-600WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-24PXG-4X | 24 port fullPoE+ ((8mGigport ถึง 10G, 16 port ถึง 1G) | 4x1/10G สายเชื่อมต่อสูงคง | PWR-C5-600WAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-48PXG-4X | 48 portfullPOE+ ((12mGigport ถึง 10G, 36 port ถึง 1G) | 4x1/10G สายเชื่อมต่อสูงคง | PWR-C5-1KWAC | จํานวนคงที่ |
C9200L-24PXG-2Y | 24 ท่าพานเต็ม PoE+ (8 mGig ท่าพานสูงสุด 10G, 16 ท่าพานสูงสุด 1G) | 2x 1/10/25G ลิงค์สูงคงที่ | PWR-C5-600WAC | จํานวนที่เหลือ |
C9200L-48PXG-2Y | 48 ท่าเรือเต็ม POE+ (8 ท่าเรือ mGig ถึง 10G, 40 ท่าเรือถึง 1G) | 2x 1/10/25G ลิงค์สูงคงที่ | PWR-C5-1KWAC | จํานวนที่เหลือ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา