ความสามารถในการสลับ | สูงถึง 3.2 Tbps |
อัตราการส่งต่อ | สูงสุด 1 bpps |
จำนวนที่อยู่ MAC ทั้งหมด | สูงถึง 82,000 |
จำนวนเส้นทาง IPv4 ทั้งหมด (โปรโตคอลความละเอียดที่อยู่ [ARP] บวกเส้นทางที่เรียนรู้) | สูงถึง 212,000 ทางอ้อม + โดยตรง มากถึง 90,000 โฮสต์/ARP |
จำนวนเส้นทาง IPv6 ทั้งหมด | สูงถึง 212,000 ทางอ้อม + โดยตรง โฮสต์มากถึง 90,000 โฮสต์ |
ระดับ QoS ACL | สูงถึง 16000 |
สเกล ACL ความปลอดภัย | สูงถึง 27000 |
รายการ FNF | สูงถึง 98,000 |
เครื่องราง | 16 GB |
แฟลช | 16 GB |
VLAN IDS | 4000 |
อินเทอร์เฟซเสมือนแบบสลับทั้งหมด (SVIs) | 4000 |
กรอบจัมโบ้ | 9216 ไบต์ |
ส่งคำถามของคุณโดยตรงถึงเรา