AgiBot X2 ซีรี่ย์ โรบอตที่ฉลาดและฉลาดอย่างเต็มที่
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | Agibot |
| หมายเลขรุ่น: | AgiBot X2 |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | จัดหาโดย Project/Batch |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| ขนาด: | 1310 มม. (ส) × 460 มม. (กว้าง) × 210 มม. (ยาว) | ความสูง: | ประมาณ 1.31 ม |
|---|---|---|---|
| คออานนท์: | 2 | ขา DOF (ต่อขา): | 6 |
| เซ็นเซอร์สัมผัสศีรษะ: | มีอุปกรณ์ครบครัน | แรงบิดร่วมสูงสุด: | 120N·m |
รายละเอียดสินค้า
Agibot Lingxi X2 เป็นหุ่นยนต์หุ่นยนต์ชนิดมนุษย์ ที่มีความจุใจ และมีความจุใจมันนําชีวิตและความฉลาดไปสู่สภาพแวดล้อมที่หลากหลาย.
- ความสามารถในระบบสมาร์ทผสมผสานความฉลาดในการเคลื่อนไหว ความฉลาดในการปฏิสัมพันธ์ และความฉลาดในการปฏิบัติงาน เพื่อผลงานได้อย่างต่อเนื่อง
- การใช้งานหลากหลายเหมาะสําหรับการบันเทิง การนําทางการแสดง การศึกษา การวิจัย และการดูแลเพื่อน
- บุคคลประจําตัวมีลักษณะ ENFP บุคลิกภาพ กล้าหาญ สร้างสรรค์ อุ่นใจ และอยากรู้
- สามรูปแบบ:Youth Edition, Explorer Edition และ Flagship Edition เพื่อตอบสนองความต้องการและงบประมาณต่าง ๆ
- การทํางานและการปรับแต่งง่าย:รองรับการทํางานของคนเดียว การฟื้นฟูตัวเองจากการตก และระบบนิเวศ UGC ที่รวยสําหรับการเคลื่อนไหวและการสร้างทักษะ
ขนาดสูง 1.3 เมตร และน้ําหนักระหว่าง 35 ∼ 37 กิโลกรัม, Lingxi X2 ให้ความเสรีภาพสูง (สูงสุด 31 DOF), รูปแบบการปฏิสัมพันธ์หลายรูปแบบ, และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่สูงสุด 2 ชั่วโมง.มันสนับสนุนการสร้างกระบวนการในเวลาจริง, การแปลงเสียงเป็นการกระทํา, และแพลตฟอร์มการพัฒนาที่เปิดให้มันง่ายในการปรับแต่งและบูรณาการ.
ไม่ว่าจะเป็นการแสดงบนเวที, การนําเที่ยว, การวิจัย, หรือเพื่อนร่วมงาน, Lingxi X2 ส่งประสบการณ์หุ่นยนต์ที่น่าเชื่อถือ, อัจฉริยะและน่าสนใจ.
สํารวจอนาคตของหุ่นยนต์กับ Agibot Lingxi X2 ณ ที่ความฉลาดพบกับการเคลื่อนไหว และการปฏิสัมพันธ์รู้สึกเป็นมนุษย์
| ปริมาตร | X2 | X2 โปร | X2 Ultra |
|---|---|---|---|
| รายละเอียดทางกายภาพ | |||
| ขนาด | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) | 1310mm (H) * 460mm (W) * 210mm (L) |
| ความสูง | ประมาณ 1.31 เมตร | ประมาณ 1.31 เมตร | ประมาณ 1.31 เมตร |
| น้ําหนัก | ประมาณ 35 กิโลกรัม | ประมาณ 36 กิโลกรัม | ประมาณ 37 กิโลกรัม |
| ความเคลื่อนไหวและข้อ | |||
| ความ เสรีภาพ ทั้ง สูง | 27 | 31 | 31 |
| คอ DOF | 2 | 2 | 2 |
| อาร์ม DOF (ต่ออาร์ม) | 5 | 7 | 7 |
| คาง DOF | 3 | 3 | 3 |
| ขา DOF (ต่อขา) | 6 | 6 | 6 |
| หน่วยมือ | 437 มิลลิเมตร ยกเว้นเครื่องประสานท้าย | 558 มิลลิเมตร ยกเว้นเครื่องผลิตปลาย | 558 มิลลิเมตร ยกเว้นเครื่องผลิตปลาย |
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C ถึง 40°C | -10°C ถึง 40°C | -10°C ถึง 40°C |
| ระบบการรับรู้ | |||
| LiDAR 3 มิติ | ไม่พร้อม | ไม่พร้อม | อุปกรณ์ |
| กล้อง RGB-D | ไม่พร้อม | ไม่พร้อม | อุปกรณ์ |
| กล้อง RGB | กล้อง RGB อินเตอร์เอกทีฟ | กล้อง RGB อินเตอร์เอกทีฟ | RGB อินเตอร์เอคทีฟ + RGB ด้านหน้า + RGB ด้านหลัง |
| เซ็นเซอร์สัมผัสหัว | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ | อุปกรณ์ |
| การสื่อสาร | |||
| การสื่อสาร | Wi-Fi, บลูทูธ | Wi-Fi, บลูทูธ | Wi-Fi โบลูทูธ โมดูล 4G/5G |
| โมดูลปฏิสัมพันธ์ | |||
| ออดิโอ I/O | เครื่องไมโครโฟน เครื่องไมโครโฟนไร้สาย เครื่องเสียง | เครื่องไมโครโฟน เครื่องไมโครโฟนไร้สาย เครื่องเสียง | เครื่องไมโครโฟน เครื่องไมโครโฟนไร้สาย เครื่องเสียง |
| การแสดง | หน้าจอปฏิกิริยา, ผลประกาย | หน้าจอปฏิกิริยา, ผลประกาย | หน้าจอปฏิกิริยา, ผลประกาย |
| รายละเอียดการทํางาน | |||
| ทอมปอร์คสับสนุนสูงสุด | 120N·m | 120N·m | 120N·m |
| ความเร็วในการเดิน | ความเร็วสูงสุด 1.5 m/s แบบ ≤0.8 m/s | ความเร็วสูงสุด 1.5 m/s แบบ ≤0.8 m/s | ความเร็วสูงสุด 1.5 m/s แบบ ≤0.8 m/s |
| ความจุของภาระประโยชน์ (สูงสุดในตําแหน่งเฉพาะ) | 3 กิโลกรัม ยกเว้นตัวประสานท้าย | 3 กิโลกรัม ยกเว้นตัวประสานท้าย | 3 กิโลกรัม ยกเว้นตัวประสานท้าย |
| ความจุของภาระประโยชน์ (ในระยะเต็ม) | ≤ 1 กิโลกรัม ยกเว้นเครื่องผลิตปลาย | ≤ 1 กิโลกรัม ยกเว้นเครื่องผลิตปลาย | ≤ 1 กิโลกรัม ยกเว้นเครื่องผลิตปลาย |
| ระบบพลังงาน | |||
| ความจุของแบตเตอรี่ | ประมาณ 500Wh | ประมาณ 500Wh | ประมาณ 500Wh |
| ระยะเวลาการทํางาน | 0.5 เมตร/วินาที เดินประมาณ 2 ชั่วโมง | 0.5 เมตร/วินาที เดินประมาณ 2 ชั่วโมง | 0.5 เมตร/วินาที เดินประมาณ 2 ชั่วโมง |
| วิธีการให้พลังงาน | ชาร์จโดยตรง แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | ชาร์จโดยตรง แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ | การชาร์จโดยตรง แบตเตอรี่เปลี่ยนได้ โดกชาร์จอัตโนมัติ |
| เวลาชาร์จ | ≤ 1.5 ชั่วโมง | ≤ 1.5 ชั่วโมง | ≤ 1.5 ชั่วโมง |
| ความดันทางเข้า | 100~220V | 100~220V | 100~220V |
| การออกของเครื่องชาร์จ | 54.6V 10A | 54.6V 10A | 54.6V 10A |
| รายละเอียดการควบคุมแบบฉลาด | |||
| บอร์ดคอมพิวเตอร์หลัก | RK3588 *2 | RK3588 *2 | RK3588 *2 |
| บอร์ดประสิทธิภาพสูง | ไม่พร้อม | ไม่พร้อม | Orin NX (157 TOPS) |
| อินเตอร์เฟซการขยายฮาร์ดแวร์ | |||
| สายพาน USB | ประเภท A *1 ประเภท C *1 | ประเภท A *1 ประเภท C *1 | ประเภท A *1 ประเภท C *1 |
| สายพาน LAN | RJ45 *2 | RJ45 *2 | RJ45 *2 |
| การออกวีดีโอ | ไม่มี | ไม่มี | มินิ DP *1 |
| พลังงานออก | ไม่มี | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 | 12V/3A * 1 48V/5A * 1 |
| อื่นๆ | |||
| เครื่องควบคุมมือ | รวม | รวม | รวม |
| อัพเดท OTA | การสนับสนุน | การสนับสนุน | การสนับสนุน |
| แอพมือถือ | การสนับสนุน | การสนับสนุน | การสนับสนุน |
| การพัฒนาทางสอง | ไม่สนับสนุน | การสนับสนุน | การสนับสนุน |
| ราคา (รวมภาษี) | ประมาณ ¥98,000 ยูเอ็นบี | ขายต่อรอง | ขายต่อรอง |
![]()








