ชุดควบคุมระยะไกล AgiBot A2VR เข้ากันได้เฉพาะกับ AgiBot A2 Ultra และ AgiBot A2 Lite
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | Agibot |
| หมายเลขรุ่น: | ชุดปฏิบัติการทางไกล VR |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | จัดหาโดย Project/Batch |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| วิธีการควบคุม: | การควบคุมส่วนเพิ่ม | ความแม่นยำในการติดตามตำแหน่ง (ความแม่นยำแบบยุคลิด): | ระดับมิลลิเมตร |
|---|---|---|---|
| ความแม่นยำในการติดตามมุม: | 3 องศา | องศาแห่งเสรีภาพในการดำเนินงานระยะไกล: | 26 อานนท์ |
รายละเอียดสินค้า
- แผนการทํางานรวดเร็ว
บันทึกและเล่นการกระทําด้วยคลิกเดียวผ่าน AimMaster
- การควบคุมความแม่นยําด้วยมือ
การปรับสynchronization การเคลื่อนไหวของนิ้วมือสําหรับการจับที่เคลื่อนไหว
- การแผนที่การเคลื่อนไหวในเวลาจริง
การควบคุมแขนหุ่นยนต์ เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของแขนมนุษย์
- การปฏิสัมพันธ์ระยะยาวต่ํา
การตอบสนองจากวิดีโอที่เรียบร้อย และการตอบสนองในเวลาจริง
- การสลับเร็วหลายอาการ
การแสดงอาการสามแบบที่กําหนดไว้ก่อน เพื่อปรับตัวให้เหมาะสมกับความต้องการของงานที่แตกต่างกัน
- กลไกป้องกันความปลอดภัย
กําหนดขีดจํากัดและการตรวจจับการชน เพื่อป้องกันการเคลื่อนไหวโดยอุบัติเหตุ
| ประสบการณ์การควบคุม | ||
|---|---|---|
| ผลประกอบการความช้า | ||
| ความช้าในการทํางานทางไกล (คําสั่งควบคุม) - การเชื่อมต่อด้วยสายไฟ | 50msดีมาก | |
| ความช้าในการทํางานทางไกล (คําสั่งควบคุม) - การเชื่อมต่อไร้สาย | 100msดี | |
| ความช้าในการสตรีมวีดีโอในระยะไกลกว่าสายตา - การเชื่อมต่อด้วยสายใย | 150msดี | |
| ความช้าในการสตรีมวีดีโอในระยะไกลกว่าสายตา - การเชื่อมต่อไร้สาย | 200msยอมรับ | |
| รายละเอียดการควบคุม | ||
| วิธีควบคุม | การควบคุมเพิ่มเติม | |
| ความแม่นยําในการติดตามตําแหน่ง (Euclidean Accuracy) | ระดับมิลลิเมตร | |
| ความแม่นยําในการติดตามมุม | 3 องศา | |
| การทํางานไกล ระดับอิสระ | 26 DOF (มือ 3×2, แขน 7×2, คอ 2, หมอน 1, เดิน 3) |
|
| การแสดงภาพและเสียง | ||
| อัตราการถ่ายภาพนอกระยะสายตา (ภาพกลับ) - กล้องคอ | อัตราการถ่ายภาพสูง | |
| อัตราการถ่ายภาพนอกระยะมองเห็น (ภาพกลับ) - กล้องหน้าอก | อัตราการถ่ายภาพสูง | |
| ช่องพูด | การสนับสนุน | |
| ผลการเคลื่อนไหว | ||
| ระยะเคลื่อนที่จุดปลาย | ระดับเต็ม | |
| การขยับตั้งเมื่อนั่งกางเขน | ปรับได้ | |
| การหมุนสะโพกซ้าย-ขวา | ระดับเต็ม | |
| ความเร็วสูงสุดของจุดปลาย | ความเร็วสูง | |
| ภาระสูงสุดของจุดปลาย | ความสามารถสูง | |
| ความสามารถในการสมดุล | ระดับสูง | |
| ความเร็วการเคลื่อนที่สูงสุด | ความเร็วสูง | |
| โหมดการเคลื่อนไหว | รูปแบบหลายแบบ | |
| การปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม | ||
| อุณหภูมิและความชื้นในการทํางาน | 0 ~ 40 °C ความชื้นสัมพันธ์ 10% ~ 90%, ไม่มีการปั่น | |
| อุณหภูมิและความชื้นในการเก็บ | -20°C ~ 70°C ความชื้นสัมพัทธ์ 10% ~ 90%, ไม่มีการปรับความหนา | |
| การจัดอันดับ IP - ส่วนใหญ่ | IP20 | |
| การจัดอันดับ IP - โมดูลร่วม | IP5X | |
| ปริมาตรของอุปกรณ์ VR | ||
| การชาร์จ | รองรับการชาร์จสูงสุด 45W (ชาร์จขายแยก) | |
| ความจุของแบตเตอรี่ | ความจุ 5700mAh | |
| สนามมอง | 105 องศา | |
| การปรับระยะทางลูกตา | 58 ~ 72 มิลลิเมตร การปรับที่ใช้เครื่องยนต์ | |
| ผู้พูด | สเปคเกอร์สเตรีโออินเทกรีต 360 องศา | |
| ไมโครโฟน | การจัดวางไมโครโฟน 4 ด้าน | |
| บริการหลังการขาย | ||
| ระยะเวลาการรับประกัน | หนึ่งปี | |
![]()








