AgiBot Pro/Edu การทํางานทางไกลที่แข็งแรง ความทนทานที่ขยายความยืดหยุ่น
รายละเอียดสินค้า:
| ชื่อแบรนด์: | Agibot |
| หมายเลขรุ่น: | D1 โปร/การศึกษา |
การชำระเงิน:
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 1 ชิ้น |
|---|---|
| ราคา: | Negotiate |
| เวลาการส่งมอบ: | ขึ้นอยู่กับสินค้าคงคลัง |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | ที/ที |
| สามารถในการผลิต: | จัดหาโดย Project/Batch |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Material: | Aluminum alloy + High-strength engineering plastic | Standing Size (L×W×H): | Approx. 610mm × 370mm × 406mm |
|---|---|---|---|
| Lying Size (L×W×H): | Approx. 680mm × 370mm × 115mm | Weight (incl. battery): | 15kg |
| Operating Temperature: | 0°C~40°C | Protection Level: | IP32 |
รายละเอียดสินค้า
Agibot Lingxi D1 เป็นหุ่นยนต์สี่ขาที่มีความสามารถสูง ที่นําการควบคุมการเคลื่อนไหวที่ทันสมัยไปผสมผสานกับความทนทานที่แข็งแกร่งเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสําหรับการวิจัย, การศึกษา และการใช้งานแบบอินเตอร์เอ็กซ์
- การควบคุมการเคลื่อนไหวสูงกว่าใช้การเรียนรู้เสริมทุน ที่ฝึกผ่านจุดข้อมูลหลายล้านจุด เพื่อเคลื่อนไหวบนพื้นที่ที่ซับซ้อน เช่น หญ้าและบันได ด้วยความสมดุลที่ปรับตัว และความสามารถป้องกันการสับ
- มีพลังและทนทานประกอบด้วยระบบผสมผสานที่พัฒนาเองที่มีความหนาแน่นของพลังงานสูงสุด 2kW / kg, ทนภาระสูงถึง 10kg และให้บริการ 1 2 ชั่วโมงในการทํางานประกอบด้วยโมดูลที่ทนต่อการกระแทก และพัดเท้าที่ไม่เลื่อน เพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนาน.
- Compact & Agile: การใช้งานแบบคอมแพคต์และกระตุ้นการออกแบบเบาๆ ทําให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างยืดหยุ่น ผ่านสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย ด้วยความเร็วสูงสุด 3.7 m/s
- แพลตฟอร์มที่ขยายได้ (Edu Edition):อุปกรณ์พร้อมกับอินเตอร์เฟซมาตรฐานสําหรับ LiDAR กล้อง RGBD และเซ็นเซอร์อื่น ๆ รองรับการปรับแต่งและการพัฒนารอง
ขนาด 610 mm x 370 mm x 406 mm (ยืน) และน้ําหนักเพียง 15 กิโลกรัม, D1 เป็นทั้งพกพาและมีพลังงาน. มันสามารถขึ้นบันไดสูงกว่า 16 ซม.,และทํางานในอุณหภูมิ 0 °C ถึง 40 °C ด้วยการป้องกัน IP32.
เหมาะสําหรับการวิจัยทางวิชาการ, การศึกษาเชิงปฏิบัติการ, การบันเทิง, และกิจกรรมการส่งเสริม, Lingxi D1 ส่งผลงานที่น่าเชื่อถือในกรณีที่หลากหลาย.Edu Edition โดยเฉพาะจะรองรับความสามารถในการพัฒนาที่ขยายทําให้มันเป็นเครื่องมือที่ดีสําหรับการเรียนรู้และนวัตกรรม
สํารวจความเป็นไปได้ของหุ่นยนต์ที่ฉลาดด้วย Agibot Lingxi D1 ณ ที่การเคลื่อนไหวที่ทันสมัยพบกับการนําไปใช้จริง
| ปริมาตร | D1 โปร | D1 Edu |
|---|---|---|
| ข้อมูลพื้นฐาน | ||
| วัสดุ | โลหะอลูมิเนียม + พลาสติกวิศวกรรมความแข็งแรง | โลหะอลูมิเนียม + พลาสติกวิศวกรรมความแข็งแรง |
| ขนาดยืน (L*W*H) | ประมาณ 610 มม * 370 มม * 406 มม | ประมาณ 610 มม * 370 มม * 406 มม |
| ขนาดที่นอน (L*W*H) | ประมาณ 680 มม * 370 มม * 115 มม | ประมาณ 680 มม * 370 มม * 115 มม |
| น้ําหนัก (รวมแบตเตอรี่) | 15 กิโลกรัม | 15 กิโลกรัม |
| อุณหภูมิการทํางาน | 0°C ~ 40°C | 0°C ~ 40°C |
| ระดับการป้องกัน | IP32 | IP32 |
| เวลาชาร์จ | ≤ 2 ชั่วโมง | ≤ 2 ชั่วโมง |
| เวลา ที่ จะ อด ทน | 1-2 ชั่วโมง | 1-2 ชั่วโมง |
| ระยะทาง | 6 กิโลเมตร | 6 กิโลเมตร |
| ปริมาตรการทํางาน | ||
| พลังการคิดเลข | ซีพีอีประสิทธิภาพสูง 8 โครงการ | ซีพีอีประสิทธิภาพสูง 8 โครงการ |
| แรงไฟออกสูงสุด | 3500W | 3500W |
| สูงสุด ความเร็ว | 3.7m/s | 3.7m/s |
| แม็กซ์ | ≈8กิโลกรัม | ≈8กิโลกรัม |
| ความสูงการขึ้นบันไดต่อเนื่อง | 16 ซม. | 16 ซม. |
| สูงสุด | 30° | 30° |
| ความสูงในการกระโดด (จากพื้น) | 35 ซม. | 35 ซม. |
| ปริมาตรร่วม | ||
| ประเภทเครื่องขับเคลื่อน | หน่วยเคลื่อนไหวความหนาแน่นของพลังงานสูง | หน่วยเคลื่อนไหวความหนาแน่นของพลังงานสูง |
| แม็กซ์ ทอร์คร่วม | 48N·m | 48N·m |
| เครื่องยนต์ผสมอัลลูมิเนียมความละเอียด | 12 | 12 |
| ระยะสอด (ร่างกาย) | -28°~28° | -28°~28° |
| ระยะสอด (สูง) | -170°~66° | -170°~66° |
| ระยะสอด (ขาล่าง) | 35° ~ 156° | 35° ~ 156° |
| กล้อง FOV | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° | DFOV122°, HFOV111°, VFOV70° |
| เซนเซอร์ | ||
| IMU | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| หน้าที่ | ||
| กิจกรรมมาตรฐาน | ยืน นอน น้อม คุกเข่า นอนล่าง นอนสูง หมุนแนวราบ | ยืน นอน น้อม คุกเข่า นอนล่าง นอนสูง หมุนแนวราบ |
| กิจกรรมพิเศษ | กระโดดไปข้างหน้า กระโดดขึ้นข้างบน ยืนสองขา ยกหลัง | กระโดดไปข้างหน้า กระโดดขึ้นข้างบน ยืนสองขา ยกหลัง |
| การถ่ายภาพในเวลาจริง | การสนับสนุน | การสนับสนุน |
| การพัฒนาทางสอง | ไม่สนับสนุน | การสนับสนุน |
| อินเตอร์เฟซการขยาย | ไม่มี | Ethernet, USB, Power Port, SBUS Port, UART Port การเชื่อมต่อ |
| แบตเตอรี่ | ขนาด 5Ah, ราคา 4.6Ah, โวลเตชั่น 43.2V | ขนาด 5Ah, ราคา 4.6Ah, โวลเตชั่น 43.2V |
| อุปกรณ์เสริม | ||
| เครื่องปรับ | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| ฐานชาร์จ | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| เครื่องควบคุมมือ | มาตรฐาน | มาตรฐาน |
| อื่นๆ | ||
| การรับประกัน | 1 ปี | 1 ปี |
![]()








